火元素图腾
工具
| 火焰图腾 |
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 23% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 0 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 10 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
召唤 (火元素图腾) [守护者 – 火焰图腾] 值:3888 半径:5 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
| 屏幕截图 |
| 火焰图腾 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 23% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 0 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 10 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
召唤 (火元素图腾) [守护者 – 火焰图腾] 值:3888 半径:5 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||